Welche Felgen passen vom Lochkreis

Registriert
23. Jan. 2008
Beiträge
17
Danke
0
SAAB
99
Baujahr
1980
Turbo
Ohne
Welche Felgen passen eigentlich auf den 99er.
Beziehungsweise von welchem anderen Hersteller passen Felgen auf den Viererlochkreis vom Saab 99??

Gruß
GeorG
 
und das Mittenloch ?
 
Code:
Fahrzeughersteller	Verkaufsbezeichnung	Felgengröße	ET	LZxLKxML
Chevrolet/Daewoo	Nubira J200 07/03-; Lacetti  03/04-; Rezzo  03/01-	5½  J x14 H2	44	4 x 114,3 x 56,5
Chevrolet/Daewoo	Nubira J200 07/03-; Lacetti  03/04-; Rezzo  03/01-	6  J x15 CH	44	4 x 114,3 x 56,5
Chevrolet/Daewoo	Evanda 04/03-06/06; Epica 07/06-	6  J x15 CH	49	4 x 114,3 x 56,5
Kia	Pride  04/96-11/00	4.50B x12 H2	40	4 x 114,3 x 59,5
Subaru/Suzuki	Justy  10/95-08/03; Swift   03/89-08/03	4.50B x13 FH	45	4 x 114,3 x 60
Suzuki	Swift   03/89-08/03	5  J x14 CH	45	4 x 114,3 x 60
Honda	Prelude  03/92-01/97; Prelude  02/97-12/00	5½ JJ x14CH	55	4 x 114,3 x 64
Honda/Rover	Accord   -01/93; Accord  02/93-09/98; 600  09/93-03/99	5  J x14 CH	50	4 x 114,3 x 64
Honda/Rover	Accord   -01/93; Accord  02/93-09/98; 600  09/93-03/99	5½ JJ x15CH	50	4 x 114,3 x 64
Honda	Civic Vti (GB)  -03/01	5½ JJ x15H2	55	4 x 114,3 x 64
Nissan	Almera  03/00-12/06; Primera  10/96-02/02	6  J x15 CH	45	4 x 114,3 x 66
Mitsubishi	Galant  01/98-03/01; Galant  04/01-02/04; Lancer  11/03-	6  JJ x15 CH	46	4 x 114,3 x 67
Hyundai/Kia	Sonata  06/01-02/05; Magentis  04/01-	6  J x15 CH	46	4 x 114,3 x 67
MCC/Mitsubishi	Smart ForFour  04/04-07/06; Colt  05/04-	6  J x15 H2	46	4 x 114,3 x 67
Mitsubishi	Space Star  10/98-; Carisma 01/00-05/01	5½  J x14 CH	46	4 x 114,3 x 67
Hyundai	Elantra 10/03-	5½  J x15 CH	46	4 x 114,3 x 67
Hyundai	Lantra  -08/95; Lantra  09/95-08/00; Sonata  09/93-12/98; Coupé 09/96-12/01	5½  J x14 CH	46	4 x 114,3 x 67
Hyundai	Accent 10/94-12/99	5  J x13 CH	46	4 x 114,3 x 67
Kia	Carens 08/02-09/06	6  JJ x15 H2	45	4 x 114,3 x 67
MCC/Mitsubishi	Smart ForFour  04/04-07/06; Colt  05/04-	5½  J x14 H2	46	4 x 114,3 x 67
Mitsubishi	Colt  06/88-02/92; Lancer  06/88-12/92	5  J x13 CH	46	4 x 114,3 x 67
Hyundai	Matrix  07/01-	5½  J x14 CH	46	4 x 114,3 x 67
Mitsubishi/Volvo	Carisma  09/95-; S40  09/97-12/03; V40  09/97-12/03	6  J x15 H2	44	4 x 114,3 x 67
Kia	Cerato  05/04-01/07	6  J x15 H2	43	4 x 114,3 x 67
Kia	Clarus  07/96-12/01; Carens  -07/02	5½ JJ x14H2	45	4 x 114,3 x 67
Kia/Hyundai/Mitsubishi	Joice  07/99-; Santamo  05/99-; Galant  03/93-03/97	5½ JJ x14CH	46	4 x 114,3 x 67
Mitsubishi	Galant  04/97-12/99	5½ JJ x14CH	46	4 x 114,3 x 67
Chevrolet/Daewoo	Matiz  09/98-	4½  J x13 H2	45	4 x 114,3 x 69

Quelle: http://212.227.178.143/radcat/Artikelstamm_Kronprinz.xls
 
oder einfacher

Suche Dir eine passende SAAB-Felge.
 
Zurück
Oben