Zugelassene 9000 CS lt. KBA
hab mal geguckt, was beim KBA an Info verfügbar ist:
z.B.
http://www.kba.de/Abt3_neu/KraftfahrzeugStatistiken/Reihen/Reihe2_Sonderheft4_2005.pdf
Für Typ YS3CXXXX = Saab 9000, Stichtag 1.1.2005:
[Schlüssel] [kW] [insgesamt] [schadstoffreduziert D3/D4] [weibliche Halter]
365 110 981 424 194
371 125 229 89 47
373 147 275 116 53
374 165 197 146 29
http://www.kba.de/Abt3_neu/KraftfahrzeugStatistiken/Reihen/Reihe2_Sonderheft4_2006.pdf
Für Stichtag 1.1.2006:
[Schlüssel] [KW] [gesamt] [Halter bis 29] [Halter ab 60] [weiblich]
371 0125 213 2 65 48
373 0147 262 3 78 52
374 0165 185 4 43 27
310 0107 596 24 159 153
311 0107 422 22 106 97
323 0143 443 25 90 88
324 0143 221 14 55 55
349 0108 115 3 51 21
350 0107 352 19 81 82
351 0125 261 13 63 50
353 0147 111 4 33 19
CS 328 0107 1407 47 337 318
CS 329 0143 797 38 188 127
CS 342 0108 511 17 146 104
CS 344 0125 637 14 173 140
CS 346 0147 548 17 154 101
CS 347 0165 308 11 67 40
Versteh schon, dass sich Saab um den 9000 kaum mehr kümmert ;-))
Leider sind die Listen bzgl. der Schlüsselnummern schlecht vergleichbar,
man kann leider nur bei 371, 373, 374 sehen, wie der Bestand sich reduziert.
Was bedeutet eigentlich "schadstoffreduzierte D3/D4 undEuro 3/4"?
hab mal geguckt, was beim KBA an Info verfügbar ist:
z.B.
http://www.kba.de/Abt3_neu/KraftfahrzeugStatistiken/Reihen/Reihe2_Sonderheft4_2005.pdf
Für Typ YS3CXXXX = Saab 9000, Stichtag 1.1.2005:
[Schlüssel] [kW] [insgesamt] [schadstoffreduziert D3/D4] [weibliche Halter]
365 110 981 424 194
371 125 229 89 47
373 147 275 116 53
374 165 197 146 29
http://www.kba.de/Abt3_neu/KraftfahrzeugStatistiken/Reihen/Reihe2_Sonderheft4_2006.pdf
Für Stichtag 1.1.2006:
[Schlüssel] [KW] [gesamt] [Halter bis 29] [Halter ab 60] [weiblich]
371 0125 213 2 65 48
373 0147 262 3 78 52
374 0165 185 4 43 27
310 0107 596 24 159 153
311 0107 422 22 106 97
323 0143 443 25 90 88
324 0143 221 14 55 55
349 0108 115 3 51 21
350 0107 352 19 81 82
351 0125 261 13 63 50
353 0147 111 4 33 19
CS 328 0107 1407 47 337 318
CS 329 0143 797 38 188 127
CS 342 0108 511 17 146 104
CS 344 0125 637 14 173 140
CS 346 0147 548 17 154 101
CS 347 0165 308 11 67 40
Versteh schon, dass sich Saab um den 9000 kaum mehr kümmert ;-))
Leider sind die Listen bzgl. der Schlüsselnummern schlecht vergleichbar,
man kann leider nur bei 371, 373, 374 sehen, wie der Bestand sich reduziert.
Was bedeutet eigentlich "schadstoffreduzierte D3/D4 undEuro 3/4"?